Nu har jag köpt tillbaks alla mina Bravida aktier - 640st.
Innan kraschen hade jag tur och sålde av lite innehav och fokus nu är att köpa tillbaks på billigare nivåer, därav publicerar jag inlägg i mina största innehav. Läs även det här inlägget för att förstå mina försäljningar den 18 December, 21 Februari och 10 Mars.
Nu har jag köpt tillbaks alla mina Bravida aktier som jag sålde och har till och med 17st fler än innan. Snittkurs för sälj 94,80 kr och för mina köp blir det 62,60 kr. Framöver blir det med stor sannolikhet att jag tar det lugnt med fler investeringar i Bravida. Förra veckan i fredags redovisades Q1 rapporten som kom ut med en hyfsad bra rapport.
Nettoomsättning ökade med 8%,
Organisk tillväxten +2%
EBITA resultat +8,3%
Orderstocken var 11% högre.
Bravida | Kurs | Antal | Sälj | Summa | ||
18 dec. | 90,25 | 200 | 18050 | |||
21 feb. | 97 | 410 | 39770 | |||
10 mars | 94,7 | 30 | 2841 | Snitt Sälj | 94,8 | |
640 | 60661 | |||||
Bravida | Kurs | Antal | Köp | Summa | ||
12 mars | 68,35 | 6 | 410 | |||
16 mars | 61,94 | 51 | 3159 | |||
17 mars | 56,66 | 22 | 1247 | |||
18 mars | 53,67 | 257 | 13793 | |||
19 mars | 53,59 | 76 | 4073 | |||
20 mars | 60,15 | 10 | 602 | |||
24 mars | 62,90 | 12 | 755 | |||
29 mars | 68,65 | 29 | 1991 | |||
30 mars | 66,85 | 6 | 401 | |||
2 april | 64,45 | 7 | 451 | |||
15 april | 70,45 | 7 | 493 | |||
24 april | 73,90 | 13 | 961 | |||
7 maj | 79,40 | 161 | 12783 | |||
657 | 41118 | Snitt Köp | 62,6 | |||
Kvar at köpa | −17 |
Tidigare inlägg inom samma tema här och här.