5 Mar, 2022
23 Aktier med hög Direktavkastning 2022 Mars
Nedan en lista på 23 aktier med hög direktavkastning 2022 Mars. Du hittar flera utdelningsaktier via länken där alla aktiekurser uppdateras i realtid via ett ark.
| Företag | Kurs | DA 2022 |
| Nordea | 92,8 | 7,77% |
| Intrum Justitia | 221,7 | 6,09% |
| SEB | 98,7 | 6,08% |
| Electrolux | 152,6 | 6,03% |
| Telia | 34,7 | 5,90% |
| Handelsbanken | 87,0 | 5,75% |
| Volvo | 164,2 | 3,96% |
| Castellum | 208,3 | 3,55% |
| Skanska | 199,9 | 3,50% |
| Wihlborg | 181,8 | 3,30% |
| Axfood | 254,0 | 3,05% |
| Industrivärden | 237,4 | 2,84% |
| Atrium L | 185,4 | 2,80% |
| Ratos | 43,9 | 2,73% |
| ABB | 311,4 | 2,66% |
| Sandvik | 186,8 | 2,54% |
| Investor | 181,9 | 2,20% |
| Hufvudstaden | 121,2 | 2,15% |
| Alfa Laval | 290,6 | 2,06% |
| Sweco | 123,1 | 1,99% |
| Atlas Copco B | 400,9 | 1,90% |
| Assa Abloy | 241,1 | 1,74% |
| Beijer Alma | 218,5 | 1,60% |
