Press
12 Feb, 2024

Återköp av aktier i SSAB under vecka 06 2024

Uppdaterad:
12 Feb, 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 05 - 09 februari 2024 återköpt sammanlagt 421 000 egna aktier, varav 107 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 314 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|05.02.2024|   4 000 |78,9099 |     315639,60 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|06.02.2024|   4 000 |78,7353 |     314941,20 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|07.02.2024|   4 000 |79,2713 |     317085,20 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|08.02.2024|  40 000 |80,6234 |   3224936,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|09.02.2024|  55 000 |81,5392 |   4484656,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

A-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 06/2024    107 000     8657258,00
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 6884 267 515396421,27

Serie B

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|05.02.2024|  12 000 |78,0886 |     937063,20 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|06.02.2024|  12 000 |77,8806 |     934567,20 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|07.02.2024|  12 000 |78,3404 |     940084,80 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|08.02.2024|118 000 |79,8751 |   9425261,80 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|09.02.2024|160 000 |80,7770 |12924320,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

B-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 06/2024      314 000     25161297,00
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 21008 130 1548303088,88

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 09 februari 2024 till 27 892397 aktier, varav 6 884267 aktier av serie A och 21 008130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com,tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, viktoria.karsberg@ssab.com,tel: +46 72233 5288

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.