Press
19 Feb, 2024

Återköp av aktier i SSAB under vecka 07 2024

Uppdaterad:
19 Feb, 2024

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 12 - 16 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 601 000 egna aktier, varav 400 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 201 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|12.02.2024|    50 000 |82,6601 |  4 133 005,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|13.02.2024|  120 000 |82,1304 |  9855 648,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|14.02.2024|    65 000 |83,5092 |  5 428 098,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|15.02.2024|    65 000 |84,6743 |  5 503 829,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|16.02.2024|  100 000 |84,7187 |  8 471 870,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

A-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 07/2024     400 000   33392450,50
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 7 284 267 548 788 871,77

 

Serie B

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|12.02.2024|141 000 |82,0091 |  11 563 283,10 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|13.02.2024|360 000 |81,5222 |  29 347 992,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|14.02.2024|200 000 |83,0098 |  16 601 960,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|15.02.2024|200 000 |84,2411 |  16848 220,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|16.02.2024|300 000 |84,3180 |  25 295 400,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

B-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 07/2024   1201 000 99 656 855,10
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 22209 130 1647959943,98

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 16 februari 2024 till 29493 397 aktier, varav 7 284267 aktier av serie A och 22209 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com,tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, viktoria.karsberg@ssab.com,tel: +46 72233 5288

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.