Press
20 Nov, 2023

Återköp av aktier i SSAB under vecka 46 2023

Uppdaterad:
20 Nov, 2023

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 13 - 17 november 2023 återköpt sammanlagt 2 145 000 egna aktier, varav 515 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 630 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|13.11.2023|115 000 |70,8404 |8146 646,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|14.11.2023|105 000 |72,6298 |7626129,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|15.11.2023|  90 000 |74,2785 |6685 065,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|16.11.2023|105 000 |74,1655 |7787 377,50 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|17.11.2023|100 000 |74,9127 |7491270,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

A-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 46/2023 515 000 37736487,50
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 1840 500 128991 181,50

Serie B

+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|13.11.2023|380 000 |68,6496 |26086848,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|14.11.2023|336 000 |70,4456 |23669 721,60 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|15.11.2023|281 000 |71,8837 |20199 319,70 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|16.11.2023|333 000 |71,6754 |23867908,20 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+
|17.11.2023|300 000 |72,2896 |21686880,00 |
+----------+-----------------+------------------+-----------------+

B-aktier SEK
Totalt ackumulerat under vecka 46/2023 1630 000 115510 677,50
Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 5703 000 386746 375,20

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 7543 500 aktier, varav 1840 500 aktier av serie A och 5703 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom@ssab.com,tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, viktoria.karsberg@ssab.com,tel: +46 72233 5288

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.