23 May, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB


Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556582-6558 Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0023615885 Equity Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | DNB Asset Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 10 924 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 10 924 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 11 977 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 11 977 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 3,91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 11 977 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,91 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
