Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 140:64 1366:57 1369:00 -2:43 -0,2 3.179.772
Autoliv 115:64 1123:65 1137:00 -13:35 -1,2 759.600
Ericsson B 7:22 70:16 71:40 -1:24 -1,7 72.289.315
Nokia 4:75 46:15 46:51 -0:36 -0,8 33.455.885
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 1:64 11:61 11:78 -0:17 -0,1 N/A
IPC 21:95 155:40 155:90 -0:50 -0,3 44.768
Leading Edge 0:16 1:10 1:11 -0:01 -0,7 98.809
Lucara Diamond 0:23 1:59 1:55 +0:04 +2,5 88.610
Lundin Gold 67:57 478:38 475:60 +2:78 +0,6 1.228.508
Lundin Mining 13:82 97:84 96:85 +0:99 +1,0 1.660.947
Shamaran Petr 0:22 1:56 1:57 -0:01 -0,7 271.727
USD/SEK 9:71677
CAD/SEK 7:0797
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.