Översikt
Africa Resources är ett prospekteringsbolag som fokuserar på utvinning av diamanter genom alluvial utvinning. Företaget äger och driver sina egna muddringsverk och samarbetar även med andra företag inom branschen, särskilt inom olika ingenjörsvetenskapliga tjänster. Verksamheten bedrivs på den afrikanska kontinenten.
Kalender & Rapporter
| 25 Feb, 2027 | Årsrapport |
| 26 Nov, 2026 | Delårsrapport |
| 25 Aug, 2026 | Delårsrapport |
| 15 Jun, 2026 | Bolagsstämma |
| 21 May, 2026 | Delårsrapport |
| 23 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 25 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 26 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 10 Jun, 2025 | Bolagsstämma |
| 22 May, 2025 | Delårsrapport |
| 24 Feb, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Peter Ryman | 9.9 % | 9.9 % |
| Thomas Häggkvist ink kontrollerade företag | 6 % | 6 % |
| Nils Arne Eriksson | 5.7 % | 5.7 % |
| Avanza Pension | 4.9 % | 4.9 % |
| Christina Kelmeling | 4.3 % | 4.3 % |
| Fondeon AB | 3.9 % | 3.9 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 3.3 % | 3.3 % |
| Långbers Förvaltning | 2.9 % | 2.9 % |
| Rolf H Andersson | 2.7 % | 2.7 % |
| Pentti Huovinen | 2.3 % | 2.3 % |
Senaste nytt om Africa Resources
Insynshandel Africa Resources
| Datum | Person | Bolag | Transaktion |
|---|
0 - 0 av 0


