Kalender & Rapporter
| 18 Nov, 2026 | Delårsrapport |
| 19 Aug, 2026 | Delårsrapport |
| 20 May, 2026 | Delårsrapport |
| 20 May, 2026 | Bolagsstämma |
| 18 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 20 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 21 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 20 May, 2025 | Bolagsstämma |
| 15 May, 2025 | Delårsrapport |
| 20 Feb, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Filip Kozlowski | 10.1 % | 10.1 % |
| Jörgen Dalén | 4.6 % | 4.6 % |
| Tore Hallberg | 4.6 % | 4.6 % |
| Avanza Pension | 4 % | 4 % |
| Patric Perenius | 2.5 % | 2.5 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 1.9 % | 1.9 % |
| Claes Carlsson | 1.3 % | 1.3 % |
| Christian Rundgren | 1.1 % | 1.1 % |
| Mats Nilsson | 1 % | 1 % |
| Pablo Soldati | 0.9 % | 0.9 % |







