Kalender & Rapporter
| 8 Jun, 2026 | Bolagsstämma |
| 8 May, 2026 | Delårsrapport |
| 20 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 10 Dec, 2025 | Extra bolagsstämma |
| 14 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 25 Jul, 2025 | Delårsrapport |
| 9 Jun, 2025 | Bolagsstämma |
| 9 May, 2025 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 8.9 % | 7.2 % |
| Avanza Pension | 8.6 % | 6.9 % |
| Per Olof Lodin | 3.6 % | 2.9 % |
| Mikael Mäkilä | 3.3 % | 2.7 % |
| Gunvald Berger | 2.8 % | 2.3 % |
| Clearstream Banking S.A | 2.6 % | 2.1 % |
| SIX Sis AG | 2.3 % | 1.8 % |
| Mats Andersson | 2.1 % | 1.6 % |
| Nanobiochip Sweden AB | 1.7 % | 13.7 % |
| European Nano Invest AB | 1 % | 7.7 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!


