Kalender & Rapporter
| 8 Jun, 2026 | Bolagsstämma |
| 8 May, 2026 | Delårsrapport |
| 20 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 10 Dec, 2025 | Extra bolagsstämma |
| 14 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 25 Jul, 2025 | Delårsrapport |
| 9 Jun, 2025 | Bolagsstämma |
| 9 May, 2025 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Avanza Pension | 13.5 % | 11.1 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 9.6 % | 7.8 % |
| Per Olof Lodin | 3.8 % | 3.1 % |
| Gunvald Berger | 3.6 % | 3 % |
| Swedbank Försäkring | 2.3 % | 1.9 % |
| Clearstream Banking S.A | 2 % | 1.7 % |
| SIX Sis AG | 2 % | 1.6 % |
| Olof Bengtsson | 1.6 % | 1.3 % |
| European Nano Invest AB | 1.3 % | 10.2 % |
| Nanobiochip Sweden AB | 1.2 % | 9.6 % |
Önskar du se mer information om detta bolag?
Skriv i kommentarsfältet nedan vad du önskar för information så ska vi se till att fixa det!


