Översikt
Umida Group är ett svenskt, börsnoterat dryckes- och livsmedelsföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget utvecklar, producerar och säljer drycker (med och utan alkohol) och är noterat på Spotlight Stock Market.
Kalender & Rapporter
| 25 feb, 2027 | Årsrapport |
| 12 nov, 2026 | Delårsrapport |
| 20 aug, 2026 | Delårsrapport |
| 3 jun, 2026 | Bolagsstämma |
| 14 maj, 2026 | Delårsrapport |
| 19 feb, 2026 | Årsrapport |
| 13 nov, 2025 | Delårsrapport |
| 3 okt, 2025 | Extra bolagsstämma |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Avanza Pension | 21.5 % | 21.5 % |
| Nordnet Pensionförsäkring AB | 8.6 % | 8.6 % |
| Hepac Group AB | 6.4 % | 6.4 % |
| Montrachet Investment AB | 3.9 % | 3.9 % |
| Björn Olof Svensson | 3.4 % | 3.4 % |
| Sami Asani | 2.4 % | 2.4 % |
| Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 1.8 % | 1.8 % |
| Patrik Antonsson | 1.5 % | 1.5 % |
| Pei-Quan Ye | 1.5 % | 1.5 % |
| UBP Clients (Union Bancaire Privée) | 1.5 % | 1.5 % |


