Redaktionen
2 May, 2025

Bästa biotechaktierna på börsen i april 2025
Uppdaterad:
5 May, 2025
April 2025 bjöd på kraftiga uppgångar bland flera svenska biotechbolag, där några aktier mer än tredubblades i värde. I topp hittar vi Attana, som vi på TradeVenue följer löpande, efter en spektakulär kursuppgång på över 250 %. Även Chordate Medical – ett annat bolag vi bevakar – levererade starkt med en uppgång på över 38 %. Intresset för sektorn har varit tydligt under månaden, är nedan följer en komplett översikt över hur de svenska biotechaktierna presterade i april.
Kursutveckling för svenska biotechbolag i april 2025
Bolag | Utveckling |
---|---|
Attana | +257,14% |
XP Chemistries | +215,15% |
Abera Bioscience | +88,64% |
Scandinavian ChemoTech B | +61,59% |
Ascelia Pharma | +47,84% |
Scandion Oncology | +44,44% |
Saniona | +44,24% |
Elicera Therapeutics | +43,66% |
Active Biotech | +41,71% |
Chordate Medical Holding | +38,04% |
Miris Holding | +36,86% |
Xspray Pharma | +33,21% |
Medivir | +31,66% |
Genovis | +29,60% |
BioInvent International | +29,06% |
Hansa Biopharma | +25,53% |
AroCell | +22,29% |
Camurus | +21,79% |
RaySearch Laboratories B | +20,80% |
Immunovia | +19,86% |
Polymer Factory | +18,33% |
Oncopeptides | +16,69% |
Hamlet BioPharma B | +15,52% |
BioArctic B | +14,74% |
Intervacc | +13,28% |
Double Bond Pharmaceutical B | +12,23% |
DexTech Medical | +11,83% |
I-tech | +11,33% |
Diamyd Medical B | +10,60% |
Mendus | +10,06% |
Opsy Holding | +9,94% |
Källa: Avanza, 2025-05-02