Lista över de 15 mest blankade aktierna (v.7)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags förra veckan.
1. SBB 16,4% (16,7)
2. Scandic Hotels 14,7% (14,5)
3. JM 14,1% (14,0)
4. Intrum 13,9% (14,2)
5. Elekta 10,9% (11,2)
6. Sinch 10,3% (9,7)
7. Mips 10,1% (10,6)
8. Hexatronic 9,5% (11,3)
9. Orrön Energy 9,0% (9,0)
10. Securitas 8,7% (8,7)
11. Embracer 8,4% (7,1)
12. Electrolux 8,4% (8,7)
13. Beijer Ref 8,1% (8,1)
14. Avanza 8,0% (7,5)
15. Calliditas 7,6% (7,3)
Listan reflekterar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 12-tiden på fredagen.