Lista över de 15 mest blankade aktierna (v.49)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Sinch har ersatt Husqvarna på sista platsen på listan. I toppen har de korta positionerna i SBB ökat medan de har minskat i Elekta.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags i förra veckan.
1. SBB 14,3% (13,6)
2. Nibe 11,1% (11,2)
3. Electrolux 10,2% (10,4)
4. Elekta 10,1% (11,1)
5. JM 9,7% (10,1)
6. Intrum 7,4% (7,3)
7. Avanza 7,3% (8,3)
8. Embracer 6,8% (6,4)
9. H&M 6,7% (6,7)
10. Securitas 6,6% (6,6)
11. Hexatronic 6,4% (6,5)
12. Powercell 6,3% (6,4)
13. Mips 6,1% (6,0)
14. Truecaller 6,1% (6,2)
15. Sinch 5,7% (5,5)
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 14-tiden på fredagen.