16 Jul, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)


Flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556882-8908 Sinch AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0016101844 Shares and derivatives instruments (CFD, Warrants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 21 211 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,51139 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 20 644 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,44418 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 41 855 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,95557 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
