Veckans agenda
14 Jun, 2024
PM i fokus 14-24 juni
Uppdaterad:
14 Jun, 2024
Fredag den 14 juni
Rapporter | Stockholmsbörsen: Svolder (kl 8.00) NGM: Goobit First North: Ayima |
---|---|
Makrostatistik | Japan: industriproduktion (def) april kl 6.30 Finland: KPI maj kl 7.00 SCB: KPI maj kl 8.00 Frankrike: KPI (def) maj kl 8.45 EMU: handelsbalans april kl 11.00 USA: importpriser maj kl 14.30 USA: Michiganindex (prel) juni kl 16.00 |
Centralbanker | BOJ: räntebesked kl 5.00 Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00 |
Måndag den 17 juni
Makrostatistik | Japan: maskinorder april kl 1.50 Kina: arbetslöshet maj kl 4.00 Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar maj kl 4.00 Kina: bopriser maj kl 4.00 SCB: byggkostnadsindex maj kl 8.00 Italien: KPI (def) maj kl 10.00 EMU: arbetskraftskostnader 1 kv kl 11.00 AF: veckostatistik kl 12.00 USA: Empire manufacturing index juni kl 14.30 |
---|---|
Centralbanker | Riksbanken: företagsundersökning kl 9.30 |
Tisdag den 18 juni
Rapporter | First North: Biovica, Scandidos Övriga Norden: Roblon |
---|---|
Makrostatistik | SCB: emitterade värdepapper maj kl 8.00 Tyskland: ZEW-index juni kl 11.00 USA: detaljhandel maj kl 14.30 USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 USA: industriproduktion maj kl 15.15 USA: lager osålda varor april kl 16.00 Olja: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30 |
Centralbanker | RBA: räntebesked kl 6.30 Riksbanken: direktionen sammanträder kl 9.00 |
Makro Övrigt | ESV: prognos kl 10.00 |
Onsdag den 19 juni
Stämmor | Idex Biometrics (extra) (kl 12.00) |
---|---|
Övrigt Bolag och Börs | Börs: USA-börserna stängda |
Makrostatistik | Japan: handelsbalans maj kl 1.50 SCB: arbetslöshet maj kl 8.00 Storbritannien: KPI maj kl 8.00 Storbritannien: PPI maj kl 8.00 EMU: bytesbalans april kl 10.00 EMU: produktion byggsektorn april kl 11.00 USA: NAHB husmarknadsindex juni kl 16.00 Olja: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30 |
Centralbanker | Brasilien: räntebesked kl 23.30 |
Makro Övrigt | KI: konjunkturprognos kl 9.15 RGK: resultat obligationsemission kl 11.03 RGK: annonserar växelemission kl 16.20 |
Torsdag den 20 juni
Rapporter | Stockholmsbörsen: Skistar (kl 7.00) NGM: Trainimal Spotlight: Solidx, Taurus |
---|---|
Börs- och Bolagspresentationer | Skistar: rapportpresentation kl 10.00 |
Övrigt Bolag och Börs | Cinclus Pharma: beräknad första handelsdag |
Makrostatistik | Kina: referensränta (LPR) kl 3.15 Svensk Handel: E-handelsindikator kl 6.00 Tyskland: PPI maj kl 8.00 ESV: statsbudgetens månadsutfall maj kl 9.00 USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30 USA: bostadsbyggande maj kl 14.30 USA: Philadelphia Fed Index juni kl 14.30 EMU: hushållens konfidensindikator (prel) juni kl 16.00 |
Centralbanker | Norges Bank: räntebesked kl 10.00 BOE: räntebesked kl 13.00 |
Fredag den 21 juni
Rapporter | First North Danmark: Dataproces |
---|---|
Övrigt Bolag och Börs | Börs: Helsingforsbörsen stängd Börs: Stockholmsbörsen stängd för midsommarfirande |
Makrostatistik | Japan: KPI maj kl 1.30 Storbritannien: detaljhandel maj kl 8.00 Frankrike: PMI (prel) juni kl 9.15 Tyskland: PMI (prel) juni kl 9.30 EMU: PMI (prel) juni kl 10.00 Storbritannien: PMI (prel) juni kl 10.30 USA: PMI (prel) juni kl 16.00 |
Måndag den 24 juni
Makrostatistik | Svensk Handel: Handelsbarometer kl 6.00 AF: veckostatistik kl 12.00 |
---|