Redaktionen
2 May, 2025

Bästa aktierna i Sverige - april 2025
Uppdaterad:
5 May, 2025
April blev en stark månad för många mindre svenska börsbolag, där flera uppvisade en betydande kursuppgång. Högst upp på listan återfinns Suntrade Group och Hubso Group, följt av Attana, ett bolag vi på TradeVenue bevakar. Även Xoma, som också ingår i vår bevakning, hade en positiv månad. Vi noterar även att DUG Foodtech och Clean Motion, som vi bevakade i samband med deras emissioner i vintras, har haft en stark utveckling. Här nedan listas de aktier med högst kursutveckling under månaden.
Kursutveckling – Bäst aktier i Sverige under april 2025
Bolag | Utveckling |
---|---|
Suntrade Group B | +568,92% |
Hubso Group | +490,91% |
Attana | +257,14% |
2cureX | +237,14% |
Eurobattery Minerals | +216,33% |
XP Chemistries | +215,15% |
Th1ng | +200,00% |
Asvalt Group | +195,12% |
DUG Foodtech | +139,44% |
NOSIUM B | +135,46% |
Xoma | +128,91% |
Sound Dimension | +127,65% |
Clean Motion | +107,95% |
FX International | +105,15% |
Abera Bioscience | +88,64% |
Readly International | +87,59% |
Creturner Group | +85,00% |
Wyld Networks | +82,42% |
Hubbsters | +81,58% |
Anoto Group | +81,14% |
Insplorion | +80,20% |
Arctic Group | +79,51% |
NetJobs Group | +76,04% |
ECOMB | +73,33% |
Circle Energy Sweden B | +72,00% |
Starbreeze A | +69,57% |
Recyclete B | +67,20% |
FSport | +62,75% |
Scandinavian ChemoTech B | +61,59% |
SeaTwirl | +60,91% |
Nanexa | +60,00% |
Sperrung | +59,09% |
Cardeon | +58,33% |
Peptonic Medical | +58,33% |
Biotage | +58,07% |
Advenica | +57,32% |
Dynavox Group | +57,08% |
Eyeon Group | +53,64% |
Metacon | +52,86% |
Källa: Avanza, 2025-05-02