2 May, 2025

Bästa medtech-aktierna på börsen i april 2025
Uppdaterad:
5 May, 2025
April blev en stark månad för många svenska medtech-bolag, vilket tyder på ett ökat intresse för sektorn. Ett av våra bevakade bolag SensoDetect sticker ut med en uppgång på över 26 %. Även Redsense Medical, som arbetar med lösningar för blödning vid dialys, visar styrka under månaden. Monivent, som vi tidigare i år intervjuat, fortsätter också sin rörelse uppåt efter sin produktlansering. Här nedan följer en översikt över de medtech-aktier som presterat bäst i april 2025.
Kursutveckling för svenska medtechbolag i april 2025
| Bolag | Utveckling |
|---|---|
| 2cureX | +242,86% |
| Biotage | +58,07% |
| Sedana Medical | +39,31% |
| Zenicor | +31,25% |
| AddLife B | +30,01% |
| Level Bio | +29,28% |
| BiBBInstruments | +27,20% |
| SensoDetect | +26,29% |
| CellaVision | +25,62% |
| Sectra B | +24,61% |
| Biogroup | +22,28% |
| Medimi | +22,22% |
| Xvivo Perfusion | +21,30% |
| Senzagen | +20,27% |
| Invent Medic | +20,00% |
| Surgical Science | +19,97% |
| PolarCool | +19,39% |
| Bactiguard Holding B | +18,73% |
| Carasent | +16,21% |
| Senzime | +15,29% |
| ADDvise Group B | +15,24% |
| FluoGuide | +13,69% |
| C-RAD B | +13,59% |
| Phase Holographic | +12,97% |
| Dignitana | +12,82% |
| Doyser Diagnostics | +12,26% |
| Paxman | +10,26% |
| Clinical Laserthermia Systems B | +10,07% |
| AcouSort | +9,59% |
| S2Medical B | +9,52% |
| Mentice | +9,47% |
| Asker Healthcare | +8,91% |
| Micropous Medical | +7,61% |
| Qlife Holding | +7,04% |
| Monivent | +4,76% |
| SyntheticMR | +3,62% |
| Redsense Medical | +3,57% |
| Implantica | +3,52% |
| Elekta B | +2,94% |
| Scandinavian Real Heart | +2,68% |
| PEAX | +2,63% |
| Carbiotix | +2,17% |
| Perpetua Medical B | +1,88% |
Källa: Avanza, 2025-05-02


