Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 153:02 1558:80 1569:00 -10:20 -0,7 7.397.671
Autoliv 87:68 893:19 914:00 -20:81 -2,3 4.024
Ericsson B 7:90 80:48 81:42 -0:94 -1,2 21.552
Nokia 5:20 52:97 53:00 -0:03 -0,1 24.381
Millicom 29:51 300:62 300:00 +0:62 +0,2 6.754
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:89 13:35 13:52 -0:17 -1,2 267.997
Filo Mining N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IPC 19:58 138:33 141:30 -2:97 -2,1 96.889
Leading Edge 0:23 1:62 1:87 -0:24 -12,9 117.927
Lucara Diamond 0:36 2:54 2:74 -0:19 -7,0 56.002
Lundin Gold 43:47 307:12 306:00 +1:12 +0,4 442.715
Lundin Mining 12:62 89:16 89:05 +0:11 +0,1 2.404.065
Shamaran Petr 0:20 1:41 1:47 -0:05 -3,7 252.751
USD/SEK 10:1869
CAD/SEK 7:0651
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.