Översikt
Prolight Diagnostics utvecklar patientnära analyslösningar, så kallade Point-of-Care-system (POC). Dessa består av kompakta, portabla instrument som använder engångstestkort för att utföra In-Vitro-Diagnostiska (IVD) analyser från en liten mängd blod. Genom att möjliggöra snabba och tillförlitliga testresultat kan POC-systemen stödja tidigare och mer träffsäkra diagnoser vid akuta medicinska tillstånd. Bolagets första kommersiella produkt är inriktad på högkänslig mätning av troponin, med syfte att snabbt kunna bekräfta eller utesluta hjärtinfarkt.
Kalender & Rapporter
| 26 Nov, 2026 | Delårsrapport |
| 27 Aug, 2026 | Delårsrapport |
| 26 May, 2026 | Delårsrapport |
| 26 May, 2026 | Bolagsstämma |
| 26 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 27 Nov, 2025 | Delårsrapport |
| 19 Nov, 2025 | Extra bolagsstämma |
| 28 Aug, 2025 | Delårsrapport |
| 30 Jun, 2025 | Bolagsstämma |
| 30 May, 2025 | Delårsrapport |
| 28 Feb, 2025 | Årsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|
| Avanza Pension | 5.6 % | 5.6 % |
| Integrated Technologies LTD | 4.1 % | 4.1 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3.4 % | 3.4 % |
| Steven Andrew Ross | 2.7 % | 2.7 % |
| Julie Richards | 2.6 % | 2.6 % |
| Aileen McGettrick | 2.6 % | 2.6 % |
| Paul Brendan Monagan | 2.6 % | 2.6 % |
| Swedbank Försäkring AB | 1.9 % | 1.9 % |
| SEB Life International Assurance | 1.7 % | 1.7 % |
| Fredrik Alpsten | 1.7 % | 1.7 % |
Senaste nytt om Prolight Diagnostics
Insynshandel
Redaktionen om Prolight Diagnostics