2 Jun, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson


Flaggningsmeddelande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-0680 Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | AMF Tjänstepension AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 99 530 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 28 538 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 99 530 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 25 265 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 3 273 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | AMF Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 273 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 28 538 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,98 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
