Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 155:00 1561:87 1572:00 -10:13 -0,6 6.729.047
Autoliv 97:25 979:95 965:90 +14:05 +1,5 816.503
Ericsson B 8:66 87:26 86:82 +0:44 +0,5 22.455.497
Nokia 5:23 52:70 52:61 +0:09 +0,2 34.884.306
Millicom 28:53 287:49 285:60 +1:89 +0,7 1.471.083
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:90 13:33 13:47 -0:14 -1,0 489.041
Filo Mining N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IPC 19:92 139:77 139:00 +0:77 +0,6 139.248
Leading Edge 0:26 1:82 1:84 -0:01 -0,6 208.968
Lucara Diamond 0:40 2:77 2:84 -0:06 -2,2 61.628
Lundin Gold 43:50 305:21 292:00 +13:21 +4,5 777.790
Lundin Mining 12:64 88:69 86:35 +2:34 +2,7 2.797.961
Shamaran Petr 0:20 1:37 1:36 +0:01 +0,6 42.700
USD/SEK 10:0766
CAD/SEK 7:0164
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.