Nyhet
24 May, 2024
Lista över de 15 mest blankade aktierna (v.21)
Uppdaterad:
24 May, 2024
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten i fredags i förra veckan.
Bolag | Blankat just nu | Förra veckan |
---|---|---|
Scandic Hotels | 19,5% | (18,4) |
SBB | 14,7% | (14,1) |
Intrum | 12,6% | (12,4) |
JM | 11,5% | (11,3) |
Elekta | 11,1% | (11,2) |
Hexatronic | 10,3% | (10,0) |
Securitas | 9,2% | (9,3) |
Electrolux | 8,7% | (7,9) |
Embracer | 8,7% | (9,3) |
Mips | 7,9% | (7,8) |
Sinch | 7,7% | (6,9) |
Avanza | 7,6% | (7,7) |
Nibe | 7,3% | (6,9) |
Orrön Energy | 7,3% | (7,4) |
Beijer Ref | 7,1% | (7,5) |
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag omkring klockan 12.10 på fredagen.