3 Jul, 2025
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556047-9742 Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0022060521 B Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Baillie Gifford & Co (Scottish Partnership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 29 186 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 7 085 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 22 100 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1,21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Baillie Gifford & Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 085 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Baillie Gifford Overseas Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 22 100 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 186 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.