Översikt
Storytel är ett digitalt företag som erbjuder abonnemangstjänster för ljud- och E-böcker samt ger ut ljudböcker. Verksamheten bedrivs genom flera bokförlag, med majoriteten av kunderna i Norden och Europa. Storytel grundades 2006 och förvärvade 2016 Norstedts förlag, som vid den tidpunkten var det största bokförlaget i Sverige.
Kalender & Rapporter
| 10 Feb, 2026 | Årsrapport |
| 28 Oct, 2025 | Delårsrapport |
| 29 Jul, 2025 | Delårsrapport |
| 6 May, 2025 | Bolagsstämma |
| 29 Apr, 2025 | Delårsrapport |
| 12 Feb, 2025 | Årsrapport |
| 29 Oct, 2024 | Delårsrapport |
Största ägare
| Ägare | Kapital | Röster |
|---|---|---|
| Roxette Photo NV | 7.3 % | 7.3 % |
| Handelsbanken Fonder | 5.9 % | 5.9 % |
| Otava Oy | 4.5 % | 4.5 % |
| Vitruvian Partners | 4.3 % | 4.3 % |
| C WorldWide Asset Management | 4 % | 4 % |
| Swedbank Robur Fonder | 3.7 % | 3.7 % |
| Jonas Tellander | 3.3 % | 3.3 % |
| Avanza Pension | 3.3 % | 3.3 % |
| Rustan Panday | 2.9 % | 2.9 % |
| Annamaria Tellander | 2.7 % | 2.7 % |





