Redaktionen
8 Mar, 2025

Lista på bästa bankaktien i februari 2025
Under den senaste månaden har banksektorn uppvisat både starka uppgångar och kraftiga nedgångar. Alpcot Holding B toppar listan med en imponerande ökning på 51,15 %, medan SaveLend Group har haft det tuffast med en nedgång på -20,74 %. Här är de 20 bankaktierna med bäst utveckling den senaste månaden.
Topplista på bankaktier i februari
| Bolag | 1 mån. % | Lista | 
|---|---|---|
| Alpcot Holding B | 51,15 % | First North Stockholm | 
| Norion Bank | 22,21 % | Mid Cap Stockholm | 
| Handelsbanken B | 19,61 % | Large Cap Stockholm | 
| Lea Bank | 10,67 % | First North Stockholm | 
| SEB C | 10,66 % | Large Cap Stockholm | 
| SEB A | 9,97 % | Large Cap Stockholm | 
| Handelsbanken A | 9,81 % | Large Cap Stockholm | 
| Nordea Bank | 7,09 % | Large Cap Stockholm | 
| Swedbank A | 6,96 % | Large Cap Stockholm | 
| TF Bank | 1,63 % | Mid Cap Stockholm | 
| Resurs Holding | 0,00 % | Mid Cap Stockholm | 
| Avanza Bank | -3,65 % | Large Cap Stockholm | 
| Intrum | -5,28 % | Mid Cap Stockholm | 
| Arion Bank SDB | -5,82 % | Large Cap Stockholm | 
| Nordnet | -8,09 % | Large Cap Stockholm | 
| Hoist Finance | -19,06 % | Mid Cap Stockholm | 
| SaveLend Group | -20,74 % | First North Stockholm | 
Källa Avanza: 20250228









