NFO Drives
Fullbevakad bolagspresentation
Bolagsbeskrivning Se hela
NFO Drives utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilation- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
Strategi & Mål Se hela
NFO Drives ska med god lönsamhet utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för varvtalsreglerad styrning av elmotorer.
Analys
- Veckobrev v38 (2)2020-11-18 01:49:01
- NFO Drives rapportkommentar Q3 20202020-10-18 22:59:13TradeVenue
- NFO Drives analys2020-07-10 15:29:03TradeVenue
- NFO Drives rapportkommentar Q2 20202020-07-10 15:27:24TradeVenue
- Veckobrev v23-202020-05-31 20:24:39TradeVenue
- NFO Drives rapportkommentar Q1 20202020-04-17 14:19:16TradeVenue
- NFO Drives rapportkommentar Q4 20192020-02-17 16:52:33TradeVenue
- NFO Drives rapportkommentar Q3 20192019-10-12 21:18:00TradeVenue
- NFO Drives bolagsanalys 20192019-10-04 14:11:15TradeVenue
- Analys NFO Drives: "Äntligen på rätt väg"2018-08-31 18:43:32TradeVenue
Pressreleaser Se alla
Nyheter Se alla
Senaste inlägg
- Teknisk Analys - NFO Drives2018-08-26 13:22:39TradeVenue
Kort om bolaget
Ticker | NFO |
Lista | AktieTorget |
Sektorer | N/A |
VD | Johan Braun |
Ordförande | Göran Hedbys |
Noteringsdatum | 2013-10-07 |
Hemsida | https://www.nfodrives.se/investerare |
Kalender & rapporter
2021-02-19 | Bokslutskommuniké 2020 |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Avanza Pension | 4,31% | 4,31% |
Per Turdell | 2,84% | 2,84% |
Jan Stiernelöf | 2,56% | 2,56% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,03% | 2,03% |
Håkan Mikael Persson | 1,83% | 1,83% |
Insiderlista Visa all insiderhandel
Person | Datum | Transaktion |
---|---|---|
Gabriel Rydström | 2020-12-03 | +300 |
Gabriel Rydström | 2020-12-01 | +700 |
Johan Braun | 2020-08-17 | +100000 |
Gabriel Rydström | 2020-07-24 | +100000 |
Göran Hedbys | 2019-04-29 | +90000 |
Kenneth Svensson | 2018-10-04 | -465000 |
Eva-Britt Grönberg | 2018-09-05 | +30000 |
Göran Hedbys | 2018-09-04 | +35000 |
Eva-Britt Grönberg | 2018-07-02 | +32325 |
Johan Braun | 2018-06-08 | +125000 |
Eva-Britt Grönberg | 2018-02-16 | +20000 |
Eva-Britt Grönberg | 2017-09-07 | +30000 |
Eva-Britt Grönberg | 2017-09-04 | +30000 |
Eva-Britt Grönberg | 2017-09-04 | +30000 |
Kenneth Svensson | 2017-04-13 | +200000 |
Johan Braun | 2017-03-16 | +200000 |
Johan Braun | 2017-03-16 | +200000 |
Eva-Britt Kristina Grönberg | 2016-07-08 | +100000 |
Martin Hagbyhn | 2016-06-29 | +1000000 |
Kenneth Svensson | 2016-06-28 | +53125 |
Om aktien
Börsvärde MSEK | 51 |
Antal aktier TSEK | 2 380 |
30 dagar antal i snitt | 1 |
30 dagar omsatt i snitt TSEK | 0 |
Högsta 12 mån | 30,80 |
Lägsta 12 mån | 16,40 |
Direktavkastning % | 0,00 |
Utdelning SEK | 0,00 (årlig) |
Handlas utan utdelning | 2020-04-27 |
Historik
1 vecka | 21,80 | -1,83% |
1 månad | 21,50 | -0,47% |
3 mån | 23,00 | -6,96% |
6 mån | 23,10 | -7,36% |
i år | 20,00 | 7,00% |
1 år | 29,90 | -28,43% |
3 år | 49,00 | -56,33% |
5 år | 26,50 | -19,24% |