Lista: Stockholmsbörsens billigaste aktier
Ett av de vanligaste nyckeltalen som kan användas för att bedöma om ett bolag är billigt eller inte är P/E-talet där P står för aktiekursen och E för vinsten per aktie. Nedan listar vi de aktier som har lägst P/E-tal, baserat på analytikernas vinstförväntningar för 2024.
Ett högt P/E tal innebär att företagets vinst värderas högt medan ett lågt P/E-tal innebär det motsatta.
Bland företagen med lägst P/E-tal hittar vi tre bolag som TradeVenue bevakar. Det första företaget är den globala IT-koncernen White Pearl Technology Group som också befinner sig på topp-10 listan över de företag med lägst P/E-tal. De andra bolaget är upplevelsebolaget Bodyflight som har kunna uppvisa en god försäljning- och resultatutveckling under 2023. Det tredje bolaget är Railway Metrics and Dynamics Sweden, vars produkter bland annat kan användas för att minska risken för tågolyckor. Deras produkter är särskilt relevanta med tanke på de tågolyckor som har skett i närtid.
Även om en mer gedigen analys såklart behövs innan man gör en investering så kan P/E talet användas för att bedöma vilket företag man ska titta lite närmare på.
Läs mer om de bevakade bolagen
Lista: Bolagen med lägst P/E-tal
Bolag | P/E 2024E |
Strax | 0,5 |
Guard Therapeutics | 0,9 |
Desenio | 1,5 |
Klaria Pharma | 2,3 |
Thunderful | 2,3 |
White Pearl Technology Group | 3,5 |
Tethys Oil | 3,5 |
Mindark PE | 4,5 |
Eniro A | 5,3 |
Bodyflight Sweden | 5,3 |
Future Gaming | 5,5 |
Dustin | 5,5 |
Raketech | 5,5 |
Netel | 5,5 |
Stillfront | 5,7 |
Sotkamo Silver | 5,7 |
Volvo Cars | 5,8 |
Titania B | 5,8 |
Intrum | 5,8 |
Hoist Finance | 5,8 |
Humana | 5,9 |
Resurs | 6,0 |
Academedia | 6,3 |
Advanced Soltech | 6,5 |
Bulten | 6,5 |
Enad Global 7 | 6,6 |
Nimbus | 6,7 |
Embracer B | 6,7 |
Clemondo | 6,8 |
Eolus Vind B | 6,9 |
Pion B | 7,1 |
Arise | 7,1 |
Betsson B | 7,3 |
Swedbank A | 7,3 |
Elanders B | 7,3 |
BE | 7,4 |
TF Bank | 7,4 |
Careium | 7,4 |
Solid Försäkringsaktiebolag | 7,4 |
Kinnevik B | 7,4 |
Angler Gaming | 7,5 |
Initiator Pharma | 7,6 |
Doro | 7,6 |
Seafire | 7,7 |
Gaming Innovation Group | 7,8 |
Norion Bank | 7,8 |
Railway Metrics and Dynamics Sweden | 7,9 |
Ferronordic | 7,9 |
Nordea | 7,9 |
Media and Games Invest A | 7,9 |
*Datan är hämtad från Affärsvärlden där de har hämtat datan från Factsets databas. |