
Blog Archive
Taggar

Utdelning Novo Nordisk, Walmart och Castellum
Eftersom det är några utdelningar till som har letat sig in på kontot tänkte jag bara kort uppdatera min lista över årets utdelningar. Det börjar se ganska trevligt ut tycker jag själv och jag gillar verkligen utdelningar och den ränta-på-ränta-effekt det ger att återinvestera sina utdelningar. För första gången sedan jag började spara seriöst har jag nu fått över 20 000 kronor i utdelning under ett år.
Novo Nordisk delar ut halvårsvis (interimsutdelning) sedan augusti 2016 och årets andra utdelning kom den 22 augusti. Mina 160 aktier gav mig 3,83 SEK/aktie så det blev 613 kronor totalt.
Walmart delar ut kvartalsvis och med mina 60 aktier och till växlingskursen 4,05 SEK/aktie blev det 243 kronor som bokfördes på kontot den 6 september.
Även Castellum har delat ut årets andra utdelning om 2,50 kronor per aktie. Med mina 480 aktier blev det 1200 kronor som bokfördes på kontot den 27 september men syntes först dagen efter.
Utdelningar 2017:
Datum | Värdepapper | Antal | Kurs | Belopp |
2017-01-04 | Walmart | 60 | 4,55 | 273 |
2017-03-24 | Nordea | 455 | 6,18 | 2811 |
2017-03-28 | Novo Nordisk | 160 | 5,88 | 941 |
2017-03-29 | Castellum | 480 | 2,50 | 1200 |
2017-04-04 | Handelsbanken B | 1121 | 5 | 5605 |
2017-04-04 | Walmart | 60 | 4,57 | 274 |
2017-04-25 | Creades A | 67 | 14 | 938 |
2017-05-09 | Duni | 185 | 5 | 925 |
2017-05-15 | Industrivärden C | 340 | 5,25 | 1785 |
2017-05-16 | H&M | 378 | 4,90 | 1852 |
2017-06-07 | Walmart | 60 | 4,44 | 266 |
2017-07-05 | Intrum Justitia | 120 | 9 | 1080 |
2017-08-22 | Novo Nordisk | 160 | 3,83 | 613 |
2017-09-06 | Walmart | 60 | 4,05 | 243 |
2017-09-28 | Castellum | 480 | 2,50 | 1200 |
Totalt 20 007kr |
Nästa utdelning väntas från H&M den 13 november.