Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Björn Borg | 0% | 22,55 | 29,40 | 4 600 | 103 730 | 3,63% | -23,30% | -31 510 |
Eolus Vind | 0% | 94,90 | 29,95 | 5 000 | 474 500 | 16,60% | +216,86% | +324 750 |
Ericsson | 0% | 86,84 | 56,48 | 5 000 | 434 200 | 15,19% | +53,75% | +151 800 |
Sensys Gatso Group | 0% | 1,20 | 1,30 | 20 000 | 23 960 | 0,84% | -7,92% | -2 060 |
Serstech | 0% | 3,40 | 1,83 | 10 100 | 34 340 | 1,20% | +85,49% | +15 827 |
SolTech Energy Sweden | 0% | 19,00 | 10,99 | 15 000 | 285 000 | 9,97% | +72,96% | +120 225 |
Tobii | 0% | 38,04 | 39,68 | 5 000 | 190 200 | 6,66% | -4,13% | -8 200 |
Volvo | 0% | 144,50 | 159,08 | 100 | 14 450 | 0,51% | -9,16% | -1 458 |
Likvida medel | 115 454 | 4,04% | ||||||
Totalt | 2 857 984 | 100,00% | +185,80% | +1 857 984 |
Graf
- Idag52,49%
- Sedan årsskifte79,84%
- Sedan start117,11%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+53,11% | +64,70% | +91,47% | -66,15% | +105,96% | +117,11% |