
Ekonomiblogg
Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Björn Borg | 0% | 39,05 | 29,40 | 4 600 | 179 630 | 6,24% | +32,82% | +44 390 |
Eolus Vind | 0% | 109,00 | 29,95 | 5 000 | 545 000 | 18,93% | +263,94% | +395 250 |
Ericsson | 0% | 77,36 | 56,48 | 5 000 | 386 800 | 13,43% | +36,97% | +104 400 |
Sensys Gatso Group | 0% | 1,04 | 1,30 | 20 000 | 20 800 | 0,72% | -20,06% | -5 220 |
Serstech | 0% | 1,09 | 1,83 | 10 100 | 11 009 | 0,38% | -40,53% | -7 504 |
Soltech Energy Sweden | 0% | 19,33 | 10,99 | 15 000 | 289 950 | 10,07% | +75,97% | +125 175 |
Tobii | 0% | 26,10 | 39,68 | 5 000 | 130 500 | 4,53% | -34,22% | -67 900 |
Volvo | 0% | 181,78 | 159,08 | 100 | 18 178 | 0,63% | +14,27% | +2 270 |
Likvida medel | 115 454 | 4,01% | ||||||
Totalt | 2 879 471 | 100,00% | +187,95% | +1 879 471 |
Graf
- Idag52,49%
- Sedan årsskifte79,84%
- Sedan start117,11%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+53,11% | +64,70% | +91,47% | -66,15% | +105,96% | +117,11% |