Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Björn Borg | -0,64% | 23,20 | 29,40 | 4 600 | 106 720 | 2,78% | -21,09% | -28 520 |
Eolus Vind | -3,62% | 210,10 | 29,95 | 5 000 | 1 050 500 | 27,35% | +601,50% | +900 750 |
Ericsson | -1,92% | 116,66 | 56,48 | 5 000 | 583 300 | 15,19% | +106,55% | +300 900 |
Sensys Gatso Group | +0,75% | 1,34 | 1,30 | 20 000 | 26 800 | 0,70% | +3,00% | +780 |
Serstech | -4,07% | 2,12 | 1,83 | 10 100 | 21 412 | 0,56% | +15,66% | +2 899 |
Soltech Energy Sweden | -5,28% | 27,28 | 10,99 | 15 000 | 409 200 | 10,65% | +148,34% | +244 425 |
Tobii | -2,92% | 64,90 | 39,68 | 5 000 | 324 500 | 8,45% | +63,56% | +126 100 |
Volvo | -2,33% | 211,45 | 159,08 | 100 | 21 145 | 0,55% | +32,92% | +5 237 |
Likvida medel | 115 454 | 3,01% | ||||||
Totalt | 3 841 181 | 100,00% | +284,12% | +2 841 181 |
Graf
- Idag52,49%
- Sedan årsskifte79,84%
- Sedan start117,11%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+53,11% | +64,70% | +91,47% | -66,15% | +105,96% | +117,11% |