
Mina Länkar
Blog Archive
Taggar
Other

Jag fokuserar mycket på trender.
Ratos B känns lite bortglömd just nu, har också aktie gått ner med drygt 25 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Här är en köp värd aktie som jag tar in igen i min långsiktiga portfölj. Läs gärna på här. Jag har följt den ett bra tag, för några år sedan var jag också ägare av den. I skrivande stund är kursen i 32,70 kr:- har alltså börjat sin väg mot kursuppgång tror den har duktig potential till rejäl kursuppgång.
Ratos har en bra direktavkastning på 6,41%. Bra direktavkastning är något som många investerare söker efter när de väljer aktier. Utdelningar utgör över tid en stor del av totalavkastningen på en aktieinvestering. Allra bäst blir det om utdelningarna dessutom växer år från år. Då kan med tiden de årliga utdelningarna bli väldigt stora i förhållande till ursprungsinvesteringen.
Ratos är ett Private Equity-konglomerat som främst är inriktat mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag. Ratos innehavsurval är inte branschspecifikt och den största branschen sett till koncernmässigt värde är industri, följt av och konsument och tjänstesektorn. Innehav: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.
Här nedan kan du själv se vilka aktier som i dagsläget väntas ge en direktavkastning på minst 4 procent för innevarande räkenskapsår. Källa är databasen Factset. Du kan även se hur många estimat som snittprognosen för utdelningen baseras på. Generellt gäller att ju fler estimat desto lägre risk för stora avvikelser mot det slutliga utfallet.
Dir.avkast. 2017 Dir.avkast. 2018 Antal estimat
Delarka 9,0% 9,0% 1
ByggPartner 8,6% 9,5% 1
Saltängen 8,3% 8,3% 1
Malmbergs 8,1% 8,6% 1
Nobia 7,8% 5,4% 6
AllTele 7,5% 7,5% 1
Uniflex 7,3% 8,8% 1
Nordea 6,8% 7,2% 22
Nobina 6,8% 7,4% 3
MQ 6,6% 7,2% 3
Swedbank 6,6% 6,6% 21
Electra 6,4% 6,4% 1
Eolus 6,3% 6,7% 2
Poolia 6,0% 7,5% 1
Dedicare 5,9% 6,2% 1
SHB 5,9% 5,4% 13
SEB 5,9% 6,2% 20
JM 5,9% 5,7% 8
SinterCast 5,8% 6,1% 1
Ratos 5,8% 6,2% 2
Pricer 5,7% 6,3% 1
Nordic Waterpr. 5,7% 6,0% 3
Nilörn 5,6% 6,6% 2
Resurs 5,6% 6,1% 5
Telia 5,5% 5,6% 26
Bilia 5,5% 5,8% 5
NP3 5,5% 6,6% 1
HiQ 5,5% 5,8% 5
Mekonomen 5,2% 5,4% 6
H&M 5,1% 5,2% 28
Catella 5,1% 5,8% 3
Betsson 5,1% 5,2% 9
Acando 5,0% 5,3% 3
Diös 5,0% 5,5% 4
NCC 5,0% 5,6% 8
Coor 5,0% 5,5% 3
Tieto 5,0% 5,3% 12
Dustin 4,9% 5,5% 5
Rottneros 4,9% 4,9% 2
Peab 4,9% 5,1% 8
Semcon 4,8% 5,1% 2
Duni 4,8% 5,1% 2
Skanska 4,8% 4,8% 10
Clas Ohlson 4,7% 5,1% 5
Lammhults 4,7% 6,0% 2
KappAhl 4,7% 5,5% 3
Inwido 4,6% 5,3% 4
Studsvik 4,6% 5,7% 1
Capacent 4,5% 10,6% 1
Hemfosa 4,5% 4,7% 6
Byggmax 4,5% 4,6% 3
eWork 4,4% 5,4% 1
Nokia 4,3% 4,5% 25
Bonava 4,3% 4,1% 5
Lucara 4,2% 4,2% 4
Beijer Alma 4,2% 4,5% 5
AstraZeneca 4,2% 4,2% 28
DistIT 4,2% 4,4% 1
Millicom 4,1% 4,3% 14
JLT 4,1% 5,1% 1
Tethys Oil 4,1% 4,5% 5
Axfood 4,0% 4,2% 6
Klövern 4,0% 4,4% 9
Concordia 4,0% 4,0% 1
Tele2 4,0% 4,2% 24
Men kom ihåg i samband med en investering finns dels risken att du inte får tillbaka hela kapitalet och dels att avkastning inte blir den du trodde eller blivit utlovad. Risken att du inte får tillbaka satsat kapital kan till exempel vara att låntagaren går i konkurs eller att du investerat i en tillgång som faller i värde, till exempel börsnoterade aktier.