
Blog Archive
- Nyfiken på mina läsare, svara på formulär tar 17 sekunder
- Köpt en massa fonder för 290 000 kr
- Utdelningstillväxt Bravida 25%
- Lite mer om mig själv. Bevakningssoldat, Pojkallsvenskan och Affärssystem.
Taggar

Bara 23st Investor aktier kvar att köpa tillbaks
Nedan bild illustrerar mina transaktioner, som jag har gjort på mitt största innehav Investor. Tänkte redovisa och följa upp om hur det går under den här kraschen och om jag hinner köpa tillbaks de aktier jag sålt innan/under kraschen. Bravida aktier som såldes har jag i alla fall hunnit köpa tillbaks. Nu har jag bara 23st Investor aktier kvar att köpa tillbaks och kan ju medge att jag inte förväntade mig en sån här stark återhämtning, men det får närmaste 3-4 månaderna visa.
Läs även det här inlägget för att förstå mina försäljningar den 18 December, 21 Februari och 10 Mars.
Investor | Kurs | Antal | Sälj | Summa | ||
18 dec. | 513 | 60 | 30780 | Snitt Sälj | 504,5 | |
21 feb. | 549,5 | 80 | 43960 | |||
10 mars | 463,41 | 100 | 46341 | |||
240 | 121081 | |||||
Investor | Kurs | Antal | Köp | Summa | ||
2 mars | 483,95 | 35 | 16938 | |||
4 mars | 501,5 | 15 | 7523 | |||
6 mars | 479,2 | 5 | 2396 | |||
9 mars | 447,48 | 17 | 7607 | |||
11 mars | 455,43 | 7 | 3188 | |||
12 mars | 420,6 | 1 | 421 | |||
13 mars | 415,38 | 16 | 6646 | |||
16 mars | 386,67 | 15 | 5800 | |||
17 mars | 388,18 | 8 | 3105 | |||
18 mars | 384,5 | 4 | 1538 | |||
19 mars | 388,54 | 16 | 6217 | |||
20 mars | 399 | 7 | 2793 | |||
23 mars | 381,6 | 1 | 382 | |||
25 mars | 420,76 | 5 | 2104 | |||
26 mars | 422,49 | 7 | 2957 | |||
30 mars | 429 | 1 | 429 | |||
1 apr. | 438,1 | 2 | 876 | |||
2 apr. | 441,4 | 1 | 441 | |||
15 apr. | 463,4 | 6 | 2780 | |||
21 apr. | 470,8 | 2 | 942 | |||
24 apr. | 476 | 7 | 3332 | |||
29 apr. | 487,5 | 15 | 7313 | |||
5 maj | 466,6 | 5 | 2333 | |||
6 maj | 469,8 | 3 | 1409 | |||
12 maj | 475,8 | 2 | 952 | |||
14 maj | 456,2 | 3 | 1369 | |||
25 maj | 478 | 11 | 5258 | |||
217 | 97048 | Snitt Köp | 447,2 | |||
Kvar att köpa | 23 |
Fortsätter köpa tillbaks Investor - 69st kvar
Nedan bild illustrerar mina transaktioner, som jag har gjort på mitt största innehav Investor. Tänkte redovisa och följa upp om hur det går under den här kraschen och om jag hinner köpa tillbaks de aktier jag sålt innan/under kraschen. Läs även det här inlägget för att förstå mina försäljningar den 18 December, 21 Februari och 10 Mars. Ska försöka hinna med ett inlägg under den här veckan och kommentera Investors Q1 rapport som jag uppfattat det varit stabilt med de omständigheter som finns runt om i världen. Astra Zeneca, Ericsson, Mölnlycke och Tre Skandinavien är tillsammans 31% andel av totala tillgångar i Investor. Just dessa bolag är inom telekom, läkemedel och hälsovård som borde påverkas relativt mindre än andra branscher och dämpat fallet vilket varit positivt för min del. Det är en välkomponerad portfölj som Wallenberg familjen byggt upp. Mer kommentar om Investors Q1 senare i veckan. Har i alla fall 69st aktier att köpa tillbaks innan kurs 504,50kr.
Investor | Kurs | Antal | Sälj | Summa | ||
18 dec. | 513 | 60 | 30780 | Snitt Sälj | 504,5 | |
21 feb. | 549,5 | 80 | 43960 | |||
10 mars | 463,41 | 100 | 46341 | |||
240 | 121081 | |||||
Investor | Kurs | Antal | Köp | Summa | ||
2 mars | 483,95 | 35 | 16938 | |||
4 mars | 501,5 | 15 | 7523 | |||
6 mars | 479,2 | 5 | 2396 | |||
9 mars | 447,48 | 17 | 7607 | |||
11 mars | 455,43 | 7 | 3188 | |||
12 mars | 420,6 | 1 | 421 | |||
13 mars | 415,38 | 16 | 6646 | |||
16 mars | 386,67 | 15 | 5800 | |||
17 mars | 388,18 | 8 | 3105 | |||
18 mars | 384,5 | 4 | 1538 | |||
19 mars | 388,54 | 16 | 6217 | |||
20 mars | 399 | 7 | 2793 | |||
23 mars | 381,6 | 1 | 382 | |||
25 mars | 420,76 | 5 | 2104 | |||
26 mars | 422,49 | 7 | 2957 | |||
30 mars | 429 | 1 | 429 | |||
1 apr. | 438,1 | 2 | 876 | |||
2 apr. | 441,4 | 1 | 441 | |||
15 apr. | 463,4 | 6 | 2780 | |||
21 apr. | 470,8 | 2 | 942 | |||
171 | 75083 | Snitt Köp | 439,1 | |||
Kvar att köpa | 69 |
Nu var det dags att uppdatera portfölj bilden för denna händelserika kvartal. Det har varit sjukt många transaktioner från min sida, trots att mitt fokus är att hålla nere förvaltningskostnaderna så mycket som möjligt. Vi får se hur mitt återkommande inlägg med förvaltningkostnader kommer att se ut för mars månad.
Investor är fortfarande mitt största innehav och stommen i portföljen. Mitt mål är att alltid ha Investor till minst 20% andel av portföljen. Om jag blickar tillbaks ett helt år till Q1 2019 så har Holmen, JNJ, Fortnox, AT&T och Tomra tagit allt större plats. Fastigheter har sjunkit rejält och min syn på fastigheter är att de inte är så stabila som jag trott. Nyinvesteringar på fstigheter kommer jag vara väldigt sparsam med.
Fortsätter köpa tillbaks Kung Investor - 88st kvar.
Nedan bild illustrerar mina transaktioner, som jag har gjort på mitt största innehav Investor. Tänkte redovisa och följa upp om hur det går under den här kraschen och om jag hinner köpa tillbaks de aktier jag sålt innan/under kraschen. Läs även det här inlägget för att förstå mina försäljningar den 18 December, 21 Februari och 10 Mars. Se även mina återköp av Bravida och Castellum.
Investor | Kurs | Antal | Sälj | Summa | |||
18 dec. | 513 | 60 | 30780 | Snitt Sälj | 504,5 | ||
21 feb. | 549,5 | 80 | 43960 | ||||
10 mars | 463,41 | 100 | 46341 | ||||
240 | 121081 | ||||||
2 mars | 483,95 | 35 | 16938 | ||||
4 mars | 501,5 | 15 | 7523 | ||||
6 mars | 479,2 | 5 | 2396 | ||||
9 mars | 447,48 | 17 | 7607 | ||||
11 mars | 455,43 | 7 | 3188 | ||||
12 mars | 420,6 | 1 | 421 | ||||
13 mars | 415,38 | 16 | 6646 | ||||
16 mars | 386,67 | 15 | 5800 | ||||
17 mars | 388,18 | 8 | 3105 | ||||
18 mars | 384,5 | 4 | 1538 | ||||
19 mars | 388,54 | 16 | 6217 | ||||
20 mars | 399 | 7 | 2793 | ||||
23 mars | 381,6 | 1 | 382 | ||||
25 mars | 420,76 | 5 | 2104 | ||||
152 | 66657 | Snitt Köp | 438,5 | ||||
Kvar att köpa | 88 |
*Kvar att köpa tillbaks innan kurs 504,50kr är 88 st och då har jag inte tagit med dagens handel.
Mina senaste transaktioner i mitt största innehav Investor - 240st
Nedan bild illustrerar mina transaktioner, som jag har gjort på mitt största innehav Investor. Tänkte redovisa och följa upp om hur det går under den här kraschen och om jag hinner köpa tillbaks de aktier jag sålt innan/under kraschen. Kommer tillbaks till det här inlägget.
18 Dec Sälj 60st Kurs 513 kr
21 Feb Sälj 80st Kurs 549,50 kr
10 Mar Sälj 100st Kurs 463,41 kr.
--------------------------------------------
Snitt kurs Sälj 504,50 kr
Totalt 240st
2 Mar Köp 35st Kurs 483,95 kr
4 Mar Köp 15st Kurs 501,50 kr
6 Mar Köp 5st Kurs 479,20kr -
9 Mar Köp 17st Kurs 447,48kr-
11 Mar Köp 7st Kurs 455,43kr
12 Mar Köp 1st Kurs 420,60kr
13 Mar Köp 16st Kurs 415,38kr
-----------------------------------------
Snitt kurs Köp 465,8 kr
Totalt 96st
*Kvar att köpa tillbaks innan kurs 504,50kr är 144 st.
*Jag har inte tagit med dagens handel.