Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Arcam | -0,29% | 347,00 | 179,49 | 1 008 | 349 776 | 27,29% | +93,33% | +168 853 |
Axfood | +0,67% | 209,20 | 151,10 | 9 | 1 883 | 0,15% | +38,45% | +523 |
Betsson | -0,57% | 43,90 | 116,80 | 99 | 4 346 | 0,34% | -62,41% | -7 217 |
Boule Diagnostics | -2,10% | 65,40 | 72,00 | 90 | 5 886 | 0,46% | -9,17% | -594 |
BTS Group | +0,00% | 218,50 | 74,00 | 99 | 21 632 | 1,69% | +195,27% | +14 306 |
Bulten | +0,46% | 66,20 | 73,79 | 1 008 | 66 730 | 5,21% | -10,29% | -7 653 |
Byggmax Group | +2,42% | 25,36 | 71,25 | 99 | 2 511 | 0,20% | -64,41% | -4 543 |
Dometic Group | +2,69% | 95,50 | 55,50 | 9 | 860 | 0,07% | +72,07% | +360 |
Elekta | -0,21% | 116,35 | 60,35 | 5 | 582 | 0,05% | +92,79% | +280 |
Eltel | +0,10% | 19,60 | 86,25 | 999 | 19 580 | 1,53% | -77,28% | -66 583 |
Episurf Medical | +0,00% | 1,40 | 14,60 | 3 002 | 4 203 | 0,33% | -90,41% | -39 629 |
Ework Group | -0,88% | 78,50 | 75,00 | 9 | 707 | 0,06% | +4,67% | +32 |
FastPartner | +4,03% | 98,00 | 128,50 | 9 | 882 | 0,07% | -23,74% | -275 |
Fingerprint Cards | -0,47% | 16,89 | 517,50 | 9 | 152 | 0,01% | -96,74% | -4 505 |
Gränges | +0,83% | 97,00 | 67,75 | 2 | 194 | 0,02% | +43,17% | +59 |
Handelsbanken | +0,86% | 93,40 | 117,80 | 9 | 841 | 0,07% | -20,71% | -220 |
Hemfosa Fastigheter | -0,09% | 117,10 | 89,25 | 999 | 116 983 | 9,13% | +31,20% | +27 822 |
HiQ | -0,42% | 47,00 | 47,20 | 999 | 46 953 | 3,66% | -0,42% | -200 |
JM | +0,89% | 259,40 | 199,90 | 99 | 25 681 | 2,00% | +29,76% | +5 891 |
Kinnevik | +1,95% | 224,40 | 226,45 | 1 098 | 246 391 | 19,22% | -0,90% | -2 245 |
Lifco | +1,64% | 527,50 | 201,80 | 9 | 4 748 | 0,37% | +161,40% | +2 931 |
Mekonomen | +0,61% | 90,90 | 194,00 | 3 | 273 | 0,02% | -53,14% | -309 |
MQ Holding | +0,00% | 2,00 | 39,80 | 99 | 198 | 0,02% | -94,97% | -3 742 |
NCC | +0,67% | 149,35 | 286,50 | 90 | 13 442 | 1,05% | -47,87% | -12 344 |
Nederman Holding | +0,76% | 132,80 | 196,00 | 9 | 1 195 | 0,09% | -32,24% | -569 |
Öresund | +0,30% | 132,40 | 226,00 | 90 | 11 916 | 0,93% | -41,42% | -8 424 |
Peab | +0,23% | 87,00 | 69,55 | 99 | 8 613 | 0,67% | +25,09% | +1 728 |
Ratos | +1,65% | 33,20 | 48,65 | 297 | 9 860 | 0,77% | -31,76% | -4 589 |
Securitas | +2,32% | 161,25 | 131,00 | 9 | 1 451 | 0,11% | +23,09% | +272 |
Svolder | +1,34% | 121,40 | 115,00 | 99 | 12 019 | 0,94% | +5,57% | +634 |
Swedish Orphan Biovitrum | -0,87% | 153,95 | 122,60 | 99 | 15 241 | 1,19% | +25,57% | +3 104 |
Likvida medel | 280 614 | 21,89% | ||||||
Totalt | 1 281 780 | 100,00% | +28,18% | +281 780 |
Graf
- Idag32,32%
- Sedan årsskifte37,78%
- Sedan start44,26%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+30,66% | +35,78% | +43,21% | -17,01% | +44,26% | +44,26% |