Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Arcam | -0,29% | 347,00 | 179,49 | 1 008 | 349 776 | 27,83% | +93,33% | +168 853 |
Axfood | 0% | 275,00 | 151,10 | 9 | 2 475 | 0,20% | +82,00% | +1 115 |
Betsson | 0% | 64,80 | 116,80 | 99 | 6 415 | 0,51% | -44,52% | -5 148 |
Boule Diagnostics | 0% | 36,30 | 72,00 | 90 | 3 267 | 0,26% | -49,58% | -3 213 |
BTS Group | 0% | 361,00 | 74,00 | 99 | 35 739 | 2,84% | +387,84% | +28 413 |
Bulten | 0% | 64,30 | 73,79 | 1 008 | 64 814 | 5,16% | -12,86% | -9 568 |
Byggmax Group | 0% | 65,05 | 71,25 | 99 | 6 440 | 0,51% | -8,70% | -614 |
Dometic Group | 0% | 73,40 | 55,50 | 9 | 661 | 0,05% | +32,25% | +161 |
Elekta | 0% | 71,52 | 60,35 | 5 | 358 | 0,03% | +18,51% | +56 |
Eltel | 0% | 8,10 | 86,25 | 999 | 8 092 | 0,64% | -90,61% | -78 072 |
Episurf Medical | 0% | 2,42 | 14,60 | 3 002 | 7 265 | 0,58% | -83,43% | -36 567 |
Ework Group | 0% | 121,20 | 75,00 | 9 | 1 091 | 0,09% | +61,60% | +416 |
Fastpartner | 0% | 80,00 | 128,50 | 9 | 720 | 0,06% | -37,74% | -437 |
Fingerprint Cards | 0% | 11,20 | 517,50 | 9 | 101 | 0,01% | -97,84% | -4 557 |
Gränges | 0% | 82,90 | 67,75 | 2 | 166 | 0,01% | +22,36% | +30 |
Handelsbanken | 0% | 113,20 | 117,80 | 9 | 1 019 | 0,08% | -3,90% | -41 |
JM | 0% | 207,20 | 199,90 | 99 | 20 513 | 1,63% | +3,65% | +723 |
Kinnevik | 0% | 171,75 | 226,45 | 1 098 | 188 582 | 15,00% | -24,15% | -60 055 |
Lifco | 0% | 190,05 | 201,80 | 9 | 1 710 | 0,14% | -5,82% | -106 |
Mekonomen | 0% | 112,40 | 194,00 | 3 | 337 | 0,03% | -42,06% | -245 |
NCC | 0% | 125,60 | 286,50 | 90 | 11 304 | 0,90% | -56,16% | -14 481 |
Nederman Holding | 0% | 165,00 | 196,00 | 9 | 1 485 | 0,12% | -15,82% | -279 |
Öresund | 0% | 115,20 | 226,00 | 90 | 10 368 | 0,82% | -49,03% | -9 972 |
Peab | 0% | 72,20 | 69,55 | 99 | 7 148 | 0,57% | +3,81% | +262 |
Ratos | 0% | 47,25 | 48,65 | 297 | 14 033 | 1,12% | -2,88% | -416 |
Securitas | 0% | 100,90 | 131,00 | 9 | 908 | 0,07% | -22,98% | -271 |
Svolder | 0% | 60,00 | 115,00 | 99 | 5 940 | 0,47% | -47,83% | -5 445 |
Swedish Orphan Biovitrum | 0% | 213,20 | 122,60 | 99 | 21 107 | 1,68% | +73,90% | +8 969 |
Likvida medel | 280 614 | 22,32% | ||||||
Totalt | 1 257 039 | 100,00% | +25,70% | +257 039 |
Graf
- Idag32,32%
- Sedan årsskifte37,78%
- Sedan start44,26%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+30,66% | +35,78% | +43,21% | -17,01% | +44,26% | +44,26% |