Innehav | Kurs | Innehav | Avkastning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Idag | Senast | GAV | Antal | Mark. värde | Portfölj | % | SEK |
Ericsson | -1,92% | 116,66 | 66,90 | 1 000 | 116 660 | 4,63% | +74,38% | +49 760 |
Hexagon | -1,24% | 858,20 | 313,30 | 1 000 | 858 200 | 34,07% | +173,92% | +544 900 |
Lifco | -0,33% | 911,00 | 167,50 | 1 000 | 911 000 | 36,17% | +443,88% | +743 500 |
Rnb | +0,52% | 0,58 | 12,80 | 5 000 | 2 900 | 0,12% | -95,47% | -61 100 |
Likvida medel | 252 880 | 10,04% | ||||||
Totalt | 2 518 640 | 100,00% | +151,86% | +1 518 640 |
Graf
- Idag32,85%
- Sedan årsskifte46,79%
- Sedan start52,91%
Avkastning
1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 år | 5 år |
+29,09% | +33,29% | +45,31% | +20,98% | +53,21% | +52,91% |